Girondins de Bordeaux Enregistrez-vous sur le site des supporters des Girondins de Bordeaux.

Résultats et classementdesGirondins de Bordeaux journée (Ligue 1 - saison 2011/2012)

Classement Journée 37 - Saison régulière

Points J. G. N. P. p. c.
1 Montpellier HSCMontpellier HSC 79 37 24 7 6 66 33
2 P.S.G.P.S.G. 76 37 22 10 5 73 40
3 LilleLille 71 37 20 11 6 68 38
4 Olympique LyonOlympique Lyon 64 37 19 7 11 61 47
5 Girondins de BordeauxGirondins de Bordeaux 58 37 15 13 9 50 39
6 AS Saint ÉtienneAS Saint Étienne 57 37 16 9 12 47 42
7 Stade RennesStade Rennes 57 37 16 9 12 48 44
8 Toulouse FCToulouse FC 56 37 15 11 11 37 32
9 Croix de Savoie 74 GaillardCroix de Savoie 74 Gaillard 50 37 13 11 13 54 54
10 Olympique MarseilleOlympique Marseille 48 37 12 12 13 45 40
11 AS Nancy LorraineAS Nancy Lorraine 45 37 11 12 14 37 44
12 ValenciennesValenciennes 40 37 11 7 19 37 49
13 NiceNice 39 37 9 12 16 35 43
14 LorientLorient 39 37 9 12 16 34 47
15 FC Sochaux MontbéliardFC Sochaux Montbéliard 39 37 10 9 18 39 60
16 Stade Brestois 29Stade Brestois 29 38 37 7 17 13 30 38
17 CaenCaen 38 37 9 11 17 38 56
18 AC AjaccioAC Ajaccio 38 37 8 14 15 38 61
19 Dijon FCODijon FCO 36 37 9 9 19 38 58
20 AuxerreAuxerre 34 37 7 13 17 45 55
Tous les résultats desGirondins de Bordeaux de la saison 2011/2012 >

Résultats Journée 37

Girondins de Bordeaux Girondins de Bordeaux 1 - 0 Lorient Lorient

Girondins de Bordeaux 1 - 0 Lorient

AC Ajaccio 1 - 1 Olympique Lyon

Nice 1 - 1 Croix de Savoie 74 Gaillard

AS Nancy Lorraine 3 - 2 AS Saint Étienne

Montpellier HSC 1 - 0 Lille

Olympique Marseille 3 - 0 Auxerre

Dijon FCO 1 - 1 Toulouse FC

Caen 1 - 3 FC Sochaux Montbéliard

Stade Brestois 29 1 - 0 Valenciennes

P.S.G. 3 - 0 Stade Rennes